★消费者需求:
15万以内,本来已经决定买马自达3 2.0,但无意间看到了新宝来的广告,觉得也还不错,所以想在这两款车中做出抉择。
★消费者特点:
28岁,某IT企业的部门主管,月薪5000左右。有稳定住房,没有贷款压力,买车用于上下班及周末郊游,对于新车的要求是操控好及油耗要低。
★筛选过程:
由于消费者已经有了备选车型,因此我们的主要任务就是从这两车型中找出更适合消费者的一款。
外观以及内部空间
基于PQ34平台的新宝来是一汽大众专门为中国市场研发车型,不仅车身尺寸以及轴距方面得到明显加大,其外观的变化也是非常大,彻底摒弃了老款的设计风格,更加流畅舒展车身腰条搭配类似大众EOS的前大灯设计增强了新宝来的时尚气息,而车头的进气格栅则延续了大众经典的U型设计,下方进气口采用一条镀铬饰条贯穿左右雾灯,看上去十分整洁大气。

基于PQ34平台的新宝来

类似EOS的前大灯设计增强了新宝来的时尚气息
马自达3的车头具有典型的马自达家族特征,时下流行的黑色底壳大灯看起来更有力量,后高前低的“俯冲”腰线使侧面轮廓看上去也相当饱满厚重。与新宝来一样都有一个性感的小翘臀,不同的是马自达3的车尾线条更为圆滑,后保险杠更突出。

马自达3的车头具有典型的马自达家族特征
乘坐空间方面虽然俩车轴距相差30MM,但从乘坐的感觉来看却难分伯仲。

新宝来虽然比马自达3轴距短了30MM 但内部空间却不小
动力以及操作性能
就发动机而言,新宝来可以说是完败。马自达3采用的MZR 2.0发动机最大功率110千瓦(150马力),最大扭矩182N·m,加入了S-VT(可变气门正时系统)、VIS(可变进气系统)和TSCV(可变涡流控制阀)这些技术之后其优势明显高于新宝来。由于新宝来配备的发动机过于老旧,其综合油耗更是达到了百公里10升左右,除了维修保养方便,新宝来的这台发动机恐怕再无优势可言。

马自达3采用的MZR 2.0发动机

新宝来配备的发动机过于老旧

新宝来采用了技术相对较老的PQ34平台
底盘方面,因为新宝来采用了技术相对较老的PQ34平台,所以后悬挂仍未半独立结构,对于操控性的提升无法提供更大的帮助,而马自达3采用了后多连杆式独立悬挂,操控性比新宝来更加出色。

马自达3采用了后多连杆式独立悬挂
内饰、做工及配置

马自达3缝隙的处理不够细腻
配置方面新宝来有着不错的优势,不仅比马子达3多出了天窗和倒车雷达,而且座椅也改成了真皮材质,尽管内饰样式相对陈旧,但是做工以及缝隙连接绝对算是上成。而马自达3的配置则显的中规中矩,内饰工艺也一直比较欠缺,缝隙的处理不够细腻,没有以往日系车的感觉。

新宝来内饰虽然样式陈旧,但做工绝对算是上成
总结:通过以上的详细对比,我们对以上两款车有了详细的了解。虽然新宝来配置及做工较高,但动力和油耗上马自达3却占尽了风头,综合消费者操控好以及油耗低的需求,小编最终向消费者推荐马自达3 2.0手动标准型

小编最终向消费者推荐马自达3 2.0手动标准型
车型 | 大众新宝来 2.0 手动舒适型 | 马自达 2.0 手动标准型 |
长×宽×高(mm) | 4540×1775×1467 | 4539×1755×1465 |
轴距(mm) | 2610 | 2640 |
前轮距/后轮距(mm) | N/A | 1530/1515 |
最小离地间距(mm) | N/A | 121 |
风阻系数(Cd) | N/A | N/A |
最小转弯直径(m) | N/A | 11.2 |
空车质量(kg) | N/A | 1258 |
允许总质量(kg) | N/A | 1736 |
车门数 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 |
行李箱容积(L) | 150 | 300 |
油箱容积(L) | 55 | 55 |
前后配重(前/后) | N/A | N/A |
接近角(°) | N/A | N/A |
离去角(°) | N/A | N/A |
通过角(°) | N/A | N/A |
爬坡角度(%) | N/A | N/A |
最大涉水深度(mm) | N/A | N/A |
发动机参数 |
|
|
发动机描述 | 2.0升直列4缸发动机 | 2.0升直列4缸发动机 |
发动机放置位置 | 前置发动机,横向 | 前置发动机,横向 |
发动机结构形式 | 直列发动机 | 直列发动机 |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
混合气形成方式 | 汽油机,多点喷射 | 汽油机,多点喷射 |
排气量(ml) | 1984 | 1999 |
最大功率[KW(PS)/rpm] | 88(120)/5000 | 110(150)/6500 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 180/3750 | 182/4500 |
压缩比 | N/A | 10:1 |
汽缸数 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 2 | 4 |
凸轮轴和气门的布置 | 顶置气门,双顶置凸轮轴 | 顶置气门,双顶置凸轮轴 |
缸径×行程(mm) | N/A | 87.5×83.1 |
排放水平 | 欧Ⅳ | 欧Ⅲ |
燃料类型 | 93#以上无铅汽油 | 93#以上无铅汽油 |
机油容积(L) | N/A | N/A |
防冻液容积(L) | N/A | N/A |
缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质 | 铸铁 | 铝合金 |
变速箱参数 |
|
|
变速箱名称 | 5速手动变速箱 | 5速手动变速箱 |
档位个数 | 5 | 5 |
变速器类型 | 手动 | 手动 |
档把类型 | 地排式 | 地排式 |
底盘参数 |
|
|
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 复合扭转梁式半独立悬挂 | 多连杆独立悬挂 |
可调式悬挂系统 | N/A | N/A |
转向助力方式 | 液压式 | 电子式 |
方向盘回转总圈数 | N/A | N/A |
车轮与制动参数 |
|
|
前制动器类型 | 通风盘式 | 实心盘式 |
后制动器类型 | 实心盘式 | 实心盘式 |
手刹类型 | 手拉式 | 手拉式 |
前轮毂规格 | N/A | 6J×16 |
后轮毂规格 | N/A | 6J×16 |
前轮胎规格 | 195/65R15 | 205/55R16 |
后轮胎规格 | 195/65R15 | 205/55R16 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 |
行驶参数 |
|
|
0-100km/h加速时间(s) | 10.9 | 9.1 |
0-200km/h加速时间(s) | N/A | N/A |
0-300km/h加速时间(s) | N/A | N/A |
100-0km/h刹车距离(m) | N/A | N/A |
0到400米冲刺时间(s) | N/A | N/A |
最高车速(km/h) | 191 | 200 |
厂家公布油耗(L/100km) | 6.0(90km/h等速) | 6.4(90km/h等速) |
市区油耗(L/100km) | N/A | N/A |
郊区油耗(L/100km) | N/A | N/A |
综合油耗(L/100km) | N/A | N/A |
牵引重量(kg) | N/A | N/A |
主动安全配置 | 宝来 新宝来2.0L手动舒适型 | 马自达 2.0 手动标准型 |
防抱死制动系统(ABS) | ● | ● |
制动力分配系统(EBD) | ● | ● |
刹车辅助系统(EBA/BAS/BA) | - | ● |
牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC/DTC/ETC/ASTC) | MASR | - |
电子稳定控制系统(ESP/DSC/VSC/VDC/VSA/ASC/DRP/VSES) | - | - |
陡坡缓降系统(HDC) | - | - |
高位刹车灯 | - | ● |
被动安全配置 |
|
|
驾驶员安全气囊 | ● | ● |
前排乘客安全气囊 | ● | ● |
前排侧气囊 | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - |
前排膝部气囊 | - | - |
后排侧气囊 | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - |
后排安全带 | ● | ● |
头颈部保护系统(WHIPS) | - | - |
发动机启动防盗锁止系统 | ● | ● |
行驶中车门自动落锁 | ● | - |
后门儿童锁 | ● | ● |
中控锁类型 | 遥控中控 | 遥控中控 |
行驶配置 |
|
|
前桥差速锁 | - | - |
后桥差速锁 | - | - |
中央差速锁 | - | - |
转速表 | ● | ● |
行车电脑 | ● | ● |
定速巡航系统 | ● | - |
HUD抬头数字显示 | - | - |
随速转向系统 | - | - |
胎压监测装置 | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - |
倒车雷达 | 后方 | - |
可视倒车系统 | - | - |
夜视系统 | - |
|
便捷性配置 |
|
|
电动车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 |
一触式电动车窗 | 四门车窗 | 前排驾驶员侧车窗 |
遥控车窗及天窗关闭 | ● | - |
多功能方向盘 | - | ● |
车门未关闭警告灯 | ● | ● |
侧自动门 | - | - |
自动尾舱门 | - | - |
上下车脚踏板 | - | - |
急救箱 | - | - |
灭火器 | ● | ● |
自动发光式仪表盘 | - | - |
电动调节后视镜 | ● | ● |
舒适性配置 |
|
|
空调 | 手动空调 | 手动空调 |
后排空调出风口 | - | - |
空气滤清装置 | - | ● |
负离子发生器 | - | - |
可调节角度方向盘 | 手动上下调节 | 手动上下前后调节 |
模拟时钟 | - | - |
司机歇脚板 | - | ● |
小桌板 | - | - |
隔热玻璃 | ● | ● |
驻车加热装置 | - | - |
驻车通风装置 | - | - |
电源出口 | - | - |
车载冰箱 | - | - |
侧窗遮阳帘 | - | - |
后排遮阳帘 | - | - |
多媒体配置 |
|
|
CD播放器 | 单碟 | 单碟 |
DVD播放器 | - | - |
AM/FM收音机 | ● | ● |
卡式磁带播放机 | - | - |
支持MP3功能 | ● | - |
扬声器个数 | 6 | 6 |
中控台液晶显示屏 | 单色 | 单色 |
后排液晶显示屏 | - | - |
车载电视 | - | - |
GPS导航系统 | - | - |
电话免提系统 | - | - |
驾驶舱管理和数据系统 | - | - |
座椅配置 |
|
|
电动调节座椅 | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● |
座椅腿托调节 | - | - |
电子记忆座椅位置 | - | - |
前排座椅温度调节 | - | - |
后排座椅温度调节 | - | - |
按摩座椅 | - | - |
座椅材质 | 真皮 | 织布 |
后排座椅放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 |
桶形运动座椅 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
前排中央扶手 | ● | ● |
后排中央扶手 | ● | - |
车身配置 |
|
|
车身配色 | 单色 | 单色 |
车身镀铬装饰 | ● | - |
天线类型 | 车顶天线 | 车顶天线 |
车头立标 | - | - |
天窗 | 电动天窗 | - |
氙气大灯 | - | - |
前大灯延时照明 | - | - |
大灯灯光调节 | 手动调节 | - |
车灯点亮自动控制 | - | - |
随动转向大灯 | - | - |
大灯清洗喷头 | - | - |
防炫目内后视镜 | 手动 | 手动 |
防炫目外后视镜 | - | - |
后视镜除霜装置 | ● | - |
前窗感应式自动雨刷 | - | - |
后窗雨刷器 | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● |
迎宾踏板 | ● | ● |
尾翼/扰流板 |
|
|
车身运动套件 |
|
|
相关文章:
来源:不详
| 现在有263人对本文发表评论 查看所有评论 |
| ①
本网欢迎各类媒体、出版社、影视公司等机构与本网进行长期的内容合作。 ② 在本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点。如果本网转载的稿件涉及您的版权、名益权等问题,请尽快与本网联系,本网将依照国家相关法律法规尽快妥善处理。 ③ 本网原创新闻信息均有明确、明显的标识,本网严正抗议所有以“东莞新闻网”稿源的名义转载发布非东莞新闻网原创的新闻信息的行为,并保留追究其法律责任的权利。 ④ 在本网BBS上发表言论者,文责自负。 |