![]() 改进型换挡杆,下图为老款的换挡杆: ![]() 内饰,财富版舒适型标配双安全气囊取消了立标,以及鲨鱼鳍 ![]() 舒适型车尾代号 车前挡风玻璃出场标签 ![]() 经销商报价东莞兴隆比亚迪汽车东莞样板店,据悉11月初该店已提前到货F6财富版主打——舒适型,车身售价8.98万!更高的性价比,最低的使用成本,更好的享受,是厂家主推的三大亮点!想想也是,去年的f3还要8.58万,这会儿F6财富版竟然只需要8.98万即可提到现车!在车市低迷的现阶段不啻为一大惊喜。深圳的朋友有空去看看哦 预约试驾热线81102688地址:寮步国际汽车城 |
比亚迪最近动作不断,不管在金融市场抑或汽车市场都抢尽风头,吸引国内外多方关注。先是由于新能源技术这一块得到巴菲特的青睐而获得18亿港元的投资使比亚迪股价一路飙升,紧接着比亚迪斥资2亿元收购宁波中纬半导体,IT领域布局更为完善。新能源汽车F3(参数配置 图库)DM在高交会上的发布赚足眼球,据悉有望在年前上市;F3新白金版、F3R新手动档的推出在保证销量的同时使车型更具有竞争力。最近比亚迪F6(参数配置 图库)也推出了更具杀伤力的F6财富版,意在巩固冲击更高销量,F6财富版的推出不亚于一款新车上市,相对于老款,变现得更为成熟,甚至是一种蜕变。 ![]() |
| 安全装备 | 2.0L标准型 | 2.0L舒适型 | 2.4L尊贵型 | 2.4L旗舰型 |
| 驾驶座安全气囊: | - | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | - | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - |
| 前排侧气囊: | - | - | - | - |
| 后排侧气囊: | - | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
| 操控配置 | 2.0L标准型 | 2.0L舒适型 | 2.4L尊贵型 | 2.4L旗舰型 |
| ABS防抱死: | - | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | - | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
| 驻车制动系统: | - | - | - | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
| 主动转向系统: | - | - | - | - |
| 外部配置 | 2.0L标准型 | 2.0L舒适型 | 2.4L尊贵型 | 2.4L旗舰型 |
| 电动天窗: | - | - | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | ● | ● | ● |
| 运动版包围: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | - | ● | ● | ● |
| 内部配置 | 2.0L标准型 | 2.0L舒适型 | 2.4L尊贵型 | 2.4L旗舰型 |
| 真皮方向盘: | - | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘: | - | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - | - |
| 左脚休息踏板: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | ● | ● |
| 泊车辅助: | - | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像: | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| 座椅配置 | 2.0L标准型 | 2.0L舒适型 | 2.4L尊贵型 | 2.4L旗舰型 |
| 真皮座椅: | - | - | ● | ● |
| 运动座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | ● | ● | ● |
| 前排座椅电动调节: | - | - | - | ● |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - |
| 座椅加热: | - | - | - | ● |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后坐中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 前排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | - | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 多媒体配置 | 2.0L标准型 | 2.0L舒适型 | 2.4L尊贵型 | 2.4L旗舰型 |
| GPS导航系统: | - | - | - | ● |
| 多媒体控制系统: | - | - | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 车载电话: | - | - | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - | - | ● |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | ● | ● | - |
| 多碟CD转换器: | - | - | - | - |
| 单碟DVD: | - | - | - | ● |
| 多碟DVD系统: | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | ● | - | ● | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | ● | - | ● |
| ≥8喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
| 灯光配置 | 2.0L标准型 | 2.0L舒适型 | 2.4L尊贵型 | 2.4L旗舰型 |
| 氙气大灯: | - | - | - | - |
| 自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
| 转向头灯(辅助灯): | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 2.0L标准型 | 2.0L舒适型 | 2.4L尊贵型 | 2.4L旗舰型 |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热: | - | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
| 手动后遮阳帘: | - | - | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | ● |
| 遮阳板化妆镜: | - | - | - | - |
| 感应雨刷: | - | ● | - | ● |
| 空调/冰箱 | 2.0L标准型 | 2.0L舒适型 | 2.4L尊贵型 | 2.4L旗舰型 |
| 手动空调: | ● | - | - | - |
| 自动空调: | - | ● | ● | ● |
| 后座出风口: | - | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | ● | ● | ● |
| 车内空气调节: | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
相关文章:
来源:东莞汽车网(0769auto.com)
| 现在有263人对本文发表评论 查看所有评论 |
| ①
本网欢迎各类媒体、出版社、影视公司等机构与本网进行长期的内容合作。 ② 在本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点。如果本网转载的稿件涉及您的版权、名益权等问题,请尽快与本网联系,本网将依照国家相关法律法规尽快妥善处理。 ③ 本网原创新闻信息均有明确、明显的标识,本网严正抗议所有以“东莞新闻网”稿源的名义转载发布非东莞新闻网原创的新闻信息的行为,并保留追究其法律责任的权利。 ④ 在本网BBS上发表言论者,文责自负。 |